HD3344C互感器特性綜合測試儀
HD3344C互感器特性綜合測試儀
產品特性:
• 支持檢測CT和PT、變壓器套管CT
• 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
• 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
• 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
• 采用智能控制器,操作簡單.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
• 自動給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成檢測報告.
• 小巧輕便≤18Kg,非常利于現場測試.
HD3344C互感器特性綜合測試儀
產品參數:
CT(保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性曲線 | • 伏安特性曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 角差測量 | • 角差測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次負荷測試 |
• 二次負荷測試 | • 二次繞組測試 |
•二次繞組測試 | • 鐵心自動退磁 |
• 鐵心自動退磁 |
|
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V | |
輸出電流 | 0~5A(峰值20A) | |
伏安特性精度 | ±0.5% | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ±0.5% | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5VA~1000VA |
精度 | ±0.5% | |
CT/PT 角差測量 | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT/PT 比差測量 | 精度 | ≤0.05% |
分辨率 | 0.1 | |
CT變比測量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ±0.5% | |
PT變比測量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ±0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤2000m | |
尺寸 | 尺寸:380mm × 240mm × 180mm | |
重量 | ≤18Kg |
下一篇:HD3342互感器特性綜合測試儀
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網