MCCT-H電流互感器現(xiàn)場校驗儀
MCCT-H電流互感器現(xiàn)場校驗儀
功能特點
1.國家標準測量電流互感器與非標準測量電流互感器的 1%-120%(S級)的規(guī)程誤差(角差、比差)。
2.國家標準測量電流互感器與非標準測量電流互感器的 1%-200%(S級)的任意誤差(角差、比差)。
3. 一次測量與顯示國家標準測量電流互感器上限負荷與下限負荷下的標準以及任意誤差(角差、比差)。
4. 一次測量與顯示測量電流互感器兩組實際任意負荷下的標準以及任意誤差(角差、比差)。
5.檢測已知電流互感器的變比以及測量非已知電流互感
器的變比。
6.320*240大屏幕液晶顯示,全中文界面。接線、操作簡單,攜帶方便。
7.可進行各種測量數(shù)據(jù)的存儲和打印,方便用戶查詢。
MCCT-H電流互感器現(xiàn)場校驗儀
詳細參數(shù)
變比范圍: | 全范圍測量(電磁型) ±0.2% | |
誤差測量范圍: | 一次電壓: | 3-35KV/(非標準一次電壓也可) |
二次電壓: | 100V,100v/6kV/100V .10kV/100v 20kV/100V, 35kV/100V,6kV//100V/, 10kV//100v/,20kV//100V/,35kV//100V/ | |
功率因數(shù): | 0.0-1.0 | |
極限誤差: | ±0.05% | |
直流電阻: | 0.0-0.1Ω | ±3% |
| 0.1-50Ω | ±1% |
PT二次負荷: | 1VA-500VA | ±2% |
檢 定: | 電壓范圍: | 0-100V (百分表*.5%) |
比差: | 0.001%-3% (100V) | |
角差: | 0.00′-50′(100V) | |
誤差: | DX=±(2%×X+2%×Y±2個字) | |
DY=±(2%×X+2%×Y±2個字) | ||
導納: | 0.1mS-99.9mS | |
誤差: | DX=±(2%×X+2%×Y±2個字) | |
DY=±(2%×X+2%×Y±2個字) | ||
工作電源: | AC 220V ±10%/50Hz ±2% | |
環(huán)境溫度: | 0-40℃ | |
整機功耗: | 30W(靜態(tài))150W(工作) | |
環(huán)境溫度: | 0-40℃ | |
環(huán)境濕度: | 25℃時<85% | |
整機重量: | ≤6Kg | |
整機體積: | 37cm×28cm×16cm |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)